Luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp
| Mã số | Tên đề tài | Kích cỡ |
| Phương hướng Xuất khẩu hàng thuỷ sản VN vào thị trường Mĩ | 571 KB | |
| HT mạng lưới bán hàng của Công ty TNHH Việt Thắng | 401 KB | |
| SX KD ở Công ty Hoá chất - Bộ TM | 279 KB | |
| Giá và PP tính giá bán SP tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông | 587 KB | |
| Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT | 559 KB | |
| Xuất khẩu gạo của VN theo quan điểm Mar - Mix | 628 KB | |
| Xuất khẩu ở Công ty Dâu tằm tơ I HN | 485 KB | |
| Tiêu thụ SP ở Công ty Sao Vàng | 366 KB | |
| Tiêu thụ HH ở Công ty TMTH Nam Định | 203 KB | |
| Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty HANARTEX | 377 KB | |
| Xuất khẩu hàng VN sang thị trường Mĩ | 179 KB | |
| Xuất khẩu qua biên giới tại Điện Biên | 217 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty May Thăng Long | 216 KB | |
| Tiêu thụ SP ở Công ty TNHH phát triển CN và đầu tư | 219 KB | |
| Phát triển TT tiêu thụ SP tại chi nhánh Công ty Lelong VN tại HN | 216 KB | |
| Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ | 242 KB | |
| Hoạt động bán hàng ở Công ty Dược phẩm TW 1 | 176 KB | |
| NK tại Công ty DV Du lịch và TM TST | 167 KB | |
| Nâng cao chất lượng SP ở nhà máy bia Đông Nam Á | 470 KB | |
| Chiến lược tiêu thụ SP ở Công ty Da giày HN | 254 KB | |
| Xuất khẩu chè tại Công ty Chè VN | 564 KB | |
| Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Dược phẩm và thiết bị y tế HN | 290 KB | |
| Vốn KD tại DN TM | 477 KB | |
| Mở rộng TT tiêu thụ ở Công ty 247 | 287 KB | |
| Xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT HN | 670 KB | |
| Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ | 524 KB | |
| Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Hải Châu | 334 KB | |
| Phát triển TT tiêu thụ SP tại Công ty cao su Sao Vàng | 249 KB | |
| Phát triển vùng nguyên liệu ở Công ty CP mía đường Lam Sơn | 262 KB | |
| Chi phí KD trong DN TM | 173 KB | |
| Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty đay gai Thái Bình | 109 KB | |
| KD XNK hàng hoá trong nền KTTT | 248 KB | |
| TT tiêu thụ ở Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí | 309 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty Gas Petrolimex | 251 KB | |
| Mar nhằm phát triển TT Giày vải nội địa tại Công ty Giày Thượn Đình | 332KB | |
| Xuất khẩu hàng dệt may VN vào TT Mĩ | 479 KB | |
| Phát triển TT tiêu thụ tại Công ty Giày Thượng Đình HN | 658 KB | |
| Xuất khẩu | 347 KB | |
| Xuất khẩu gạo tại Công ty lương thực Lương Yên | 610 KB | |
| Xuất khẩu gốm XD ở Công ty VIGLACERA | 452 KB | |
| Quản lý chất lượng tại Công ty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ | 208 KB | |
| Hiệu quả SXuất khẩuD ở Công ty Than Mạo Khê | 149 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty thiết bị đo điện | 347 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty thiết bị GD 1 | 309 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty TNHH Đức Việt | 263 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty TNHH Nguyễn Trần | 106 KB | |
| Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty tư vấn đầu tư và TM | 303 KB | |
| Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty tư vấn và đầu tư XD | 128 KB | |
| Sử dụng vốn lưu động tại Công ty vật tư XD Bưu điện | 383 KB | |
| Hợp đồng XNK tại Công ty Vận tải và đại lý vận tải HN VITACO | 346 KB | |
| Nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây lắp và vật tư XD 1 | 184 KB | |
| Cải thiện tình hình tài chính tại Công ty XD và phát triển nông thôn | 128 KB | |
| Quy trình XNK của DN KD XNK trong nền KTTT | 235 KB | |
| Xuất khẩu ở Công ty XNK Hà Tây | 168 KB | |
| Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK toàn bộ và kỹ thuật | 403 KB | |
| Dãy số thời gian trong dự đoán và thống kê du lịch | 319 KB | |
| Xuất khẩu tại Công ty Dệt may VN | 301 KB | |
| Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN | 755 KB | |
| Lý luận về GDP | 1 MB | |
| Mar tại Công ty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN | 278 KB | |
| Hợp đồng NK tại Công ty Centrimex chi nhánh HN | 27 KB | |
| Tiêu thụ SP ở XN kính Long Giang | 643 KB | |
| Tín dụng ngân hàng đối với KT hộ SX | 205 KB | |
| Xuất khẩu hàng may mặc | 275 KB | |
| Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ | 2 MB | |
| Xuất khẩu gạo | 475 KB | |
| Quản lý vốn SXuất khẩuD tại Công ty 20 - Tổng cục hậu cần | 270 KB | |
| Tiêu thụ SP ở XN 22 | 258 KB | |
| Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cao su Sao Vàng | 293 KB | |
| Xuất khẩu gia vị tại VN | 443 KB | |
| Xuất khẩu ở Công ty cung ứng DV hàng không | 235 KB | |
| NK nguyên liệu và thành phẩm Tân dược tại Công ty Dược liệu TW 1 HN | 243 KB | |
| Phát triển thị trường HH của DN TM trong thời gian tới | 346 KB | |
| Thúc đẩy Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty ARTEXPORT | 299 KB | |
| Lợi nhuận tại Công ty CEMACO | 488 KB | |
| Xuất khẩu SP nông sản VN vào TT Mĩ | 151 KB | |
| Phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT tại VN | 138 KB | |
| Tranh chấp TM | 299 KB | |
| NK linh kiện xe máy tại Công ty QHQT và ĐT SX SIRI | 314 KB | |
| Lợi nhuận tại Công ty XNK tạp phẩm TOCONTAP | 466 KB | |
| Gia công hàng Xuất khẩu tại XN may Xuất khẩu Lạc Trung | 163 KB | |
| Hoạt động KD tại TT KD TM DV mía đường 1 | 336 KB | |
| Tiêu thụ SP ở Công ty thực phẩm miền Bắc | 409 KB | |
| AGREXPORT | 478 KB | |
| Phát triển CN VN giai đoạn 2000-2020 | 198 KB | |
| Hợp đồng NK tại Công ty CPC 1 | 323 KB | |
| Xuất khẩu tại Công ty XNK VILEXIM | 190 KB | |
| Hiệu quả SXuất khẩuD tại Công ty lương thực vận tải | 339 KB | |
| Phân tích hoạt động SXuất khẩuD tại Công ty DV hàng không sân bay Nội Bài | 138 KB | |
| XDCB | 181 KB | |
| Tiêu thụ SP ở Công ty TNHH TM An Phú | 260 KB | |
| WTO | 201 KB | |
| Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN | 301 KB | |
| Mở rộng TT Xuất khẩu tại Tông Công ty Rau quả VN | 489 KB | |
| Hải quan HN và chống gian lận TM | 136 KB | |
| Mở rộng TT tiêu thụ | 738 KB | |
| Mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng Công ty chè VN | 33 KB | |
| Thực trạng ĐT tại Công ty Phát triển nhà và đô thị | 295 KB | |
| Quản lý chất lượng toàn diện | 459 KB | |
| Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010 | 202 KB | |
| Xuất khẩu HH qua biên giới tỉnh Điện Biên | 177 KB | |
| Bán hàng tại các Công ty KD | 184 KB | |
| Bán hàng trong KD TM | 290 KB | |
| Quản trị tiêu thu HH trong DN | 217 KB | |
| Mar thúc đẩy hoạt động KD tại Công ty CN phẩm Minh Quân | 656 KB | |
| Tạo nguồn và mua hàng Xuất khẩu tại HAPRO | 414 KB | |
| Xuất khẩu hàng nông sản VN sang TT ASEAN tại Công ty INTIMEX | 369 KB | |
| Phương hướng phát triển hàng dệt may VN | 474 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty Điện tử Đống Đa | 224 KB | |
| Tiêu thụ SP ở XN cơ khí Trúc Lâm | 774 KB | |
| Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN | 493 KB | |
| Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN | 332 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty Khoá Minh Khai | 174 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty Kim khí HN | 355 KB | |
| Mar - Mix cho SP HALIDA tại nhà máy bia Đông Nam Á | 297 KB | |
| Vốn lưu động tại Công ty CP thiết bị TM | 356 KB | |
| Mar bán buôn tại DN TM | 380 KB | |
| Vốn KD trong DN | 465 KB | |
| Tiêu thụ SP tại Công ty thực phẩm miền Bắc | 339 KB | |
| Xuất khẩu | 568 KB | |
| Quản lý vật tư ở Công ty VT nông sản | 303 KB | |
| Vận chuyển hàng hoá bằng đường không tại Công ty VINATRANCO | 182 KB | |
| Vốn lưu động tại Công ty XNK máy HN | 372 KB | |
| DV thông tin hỗ trợ hoạt động TM tại nước ta | 574 KB | |
| Tiêu thụ SP ở Công ty Sơn TH HN | 404 KB | |
| Quản lý vốn tại Công ty XD số | 690 KB | |
| Quản trị chiến lược | 182 KB | |
| Các giải pháp thúc đẩy hàng VN sang TT Mĩ | 202 KB | |
| Xuất khẩu gạo ra TT TG | 287 KB | |
| Chiến lược phát triển dựa vào Xuất khẩu | 334 KB | |
| Vốn KD tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ LĐ | 1 MB | |
| Quản lý nhà nước về TM DV | 370 KB |

No comments:
Post a Comment